Monarcha Díreach 12/14/16/18/20 / 22 / 24mm Díol Strap Faire Leathar Strap Faire Cliste
Nov 09, 2020
Fág nóta

| Strap Leithead 20mm // Téipeáilte 20/18 | ||
| Toisí | mm (méadrach) | Inches (deachúil) |
| Fad Píosa Gearr (seachas an búcla): | 75 | 2.95 |
| Leithead Píosa Gearr (Deireadh faire): | 20 | 0.79 |
| Méid an Bhúcla: | 18 | 0.71 |
| Fad Píosa Fada: | 120 | 4.72 |
| Leithead Píosa Fada (deireadh faire): | 20 | 0.79 |
| Fad Comhcheangailte Max (go dtí an chéad pholl): | 175 | 6.89 |
| Fad Comhcheangailte Min (go dtí an poll deireanach): | 130 | 5.12 |
| Tiús: | 3 | 0.12 |
| Strap Leithead 22mm // Téipeáilte 22/20 | ||
| Toisí | mm (méadrach) | Inches (deachúil) |
| Fad Píosa Gearr (seachas an búcla): | 75 | 2.95 |
| Leithead Píosa Gearr (Deireadh faire): | 22 | 0.87 |
| Méid an Bhúcla: | 20 | 0.79 |
| Fad Píosa Fada: | 120 | 4.72 |
| Leithead Píosa Fada (deireadh faire): | 22 | 0.87 |
| Fad Comhcheangailte Max (go dtí an chéad pholl): | 175 | 6.89 |
| Fad Comhcheangailte Min (go dtí an poll deireanach): | 130 | 5.12 |
| Tiús: | 3 | 0.12 |
| Strap Leithead 24mm // Téipeáilte 24/22 | ||
| Toisí | mm (méadrach) | Inches (deachúil) |
| Fad Píosa Gearr (seachas an búcla): | 75 | 2.95 |
| Leithead Píosa Gearr (Deireadh faire): | 24 | 0.94 |
| Méid an Bhúcla: | 22 | 0.87 |
| Fad Píosa Fada: | 125 | 4.92 |
| Leithead Píosa Fada (deireadh faire): | 24 | 0.94 |
| Fad Comhcheangailte Max (go dtí an chéad pholl): | 180 | 7.09 |
| Fad Comhcheangailte Min (go dtí an poll deireanach): | 135 | 5.31 |
| Tiús: | 3 | 0.12 |

